Tabela de medidas

Tabela de Medidas
Masculino – Parte Superior
TamanhoOmbro a OmbroTóraxComprimentoManga
P46 cm100 cm70 cm22 cm
M48 cm106 cm72 cm23 cm
G50 cm112 cm74 cm24 cm
GG52 cm118 cm76 cm25 cm
Masculino – Parte Inferior
TamanhoCinturaQuadrilCoxaCalça/Short
P76 cm98 cm58 cm100 cm / 45 cm
M82 cm104 cm61 cm102 cm / 47 cm
G88 cm110 cm64 cm104 cm / 49 cm
GG94 cm116 cm67 cm106 cm / 51 cm
Feminino – Parte Superior
TamanhoOmbro a OmbroBustoComprimentoManga
P42 cm90 cm65 cm20 cm
M44 cm96 cm67 cm21 cm
G46 cm102 cm69 cm22 cm
GG48 cm108 cm71 cm23 cm
Feminino – Parte Inferior
TamanhoCinturaQuadrilCoxaCalça/Short
P66 cm92 cm54 cm96 cm / 40 cm
M72 cm98 cm57 cm98 cm / 42 cm
G78 cm104 cm60 cm100 cm / 44 cm
GG84 cm110 cm63 cm102 cm / 46 cm
Juvenil (9 a 16 anos) – Parte Inferior
TamanhoCinturaQuadrilCoxaCalça/Short
1058 cm78 cm48 cm85 cm / 35 cm
1262 cm82 cm50 cm88 cm / 37 cm
1466 cm86 cm52 cm91 cm / 39 cm
1670 cm90 cm54 cm94 cm / 41 cm
Tabela de Medidas
Juvenil (9 a 16 anos) – Parte Superior
TamanhoOmbro a OmbroBustoComprimentoManga
1034 cm76 cm55 cm16 cm
1236 cm80 cm58 cm17 cm
1438 cm84 cm61 cm18 cm
1640 cm88 cm64 cm19 cm
plugins premium WordPress